HomeGuida alle taglie
 
Guida alle taglie

Top slim fit donna

Taglia Taglia Torace Vita Fianchi
XS 34-36 72-76 54-58 80-84
S 38-40 80-84 62-66 88-92
M 42-44 88-92 70-74 96-100
L 46-48 96-100 76-80 104-108
XL 50-52 104-108 84-88 112-116
XXL 54-56 112-116 92-96 120-124
3XL 58-60 120-124 100-104 128-132


Top regular uomo-unisex

Taglia Taglia Torace Vita Fianchi
XXS 36-38 72-76 64-68 80-84
XS 40-42 80-84 72-74 88-90
S 44-46 88-92 76-80 92-96
M 48-50 96-100 84-88 100-104
L 52-54 104-108 92-96 108-112
XL 56-58 112-116 100-104 116-120
XXL 60-62 120-124 108-112 124-128
3XL 64-66 128-132 116-120 132-136
4XL 68-70 136-140 124-128 140-144
5XL 72-74 144-148 132-136 148-152


Uomo

Casacca unisex

Taglia Spalle Torace Vita
XS 41 92 92
S 43 102 102
M 45 110 110
L 48 116 116
XL 49 120 120
XXL 51 126 126
3XL 53 136 136
4XL 57 142 142
5XL 58 142 154

 

Casacca uomo slim fit

Taglia Spalle Torace Vita
S 44 92 104
M 46 102 110
L 47 110 116
XL 49 116 122
XXL 51 120 130
3XL 53 126 136
4XL 55 136 146

 

Pantaloni unisex

Taglia Vita Fianchi Coscia
XS 74 100 58
S 76 102 60
M 82 106 62
L 86 110 66
XL 92 120 68
XXL 98 122 72
3XL 106 130 76
4XL 112 132 80

 

Pantaloni cameriere slim fit

Taglia Vita Fianchi
S 80 96
M 84 100
L 88 102
XL 90 110

 

Gilet Atos

Taglia Torace
S 100
M 104
L 108
XL 114
XXL 120
3XL 124

 

Camicia classica

Taglia Spalle Torace
36 41 100
37 43 102
38 44 106
39 45 112
40 46 116
41 47 120
42 48 124
43 49 128
44 50 132
45 51 134

 

Camicia slim fit

Taglia Spalle Torace Vita
XS 41 92 82
S 42 98 90
M 44 102 94
L 46 106 98
XL 47 108 98
XXL 48 116 106
3XL 49 120 110
 

 

Pantaloni Cameriere

Taglia Vita Fianchi
40 70 88
42 74 92
44 78 94
46 82 98
48 86 102
50 90 104
52 94 110
54 98 112
56 102 116
58 106 122
60 110 128
62 112 132
64 118 136

 

Giacca classica uomo

Taglia Spalle Torace Vita
38 41 92 92
40 42 96 96
42 44 100 100
44 45 104 104
46 46 108 108
48 47 112 112
50 48 116 116
52 50 120 120
54 51 124 124
56 52 128 126
58 53 132 128
60 54 136 130

Donna

Casacca donna

Taglia Spalle Torace Vita
XS 72 94 84
S 75 98 88
M 78 102 92
L 81 106 96
XL 83 110 100
XXL 87 116 106
3XL 91 122 112
4XL 57 142 142
5XL 58 142 154

 

Pantaloni Trend donna

Taglia Vita Fianchi
XS 70 92
S 72 94
M 76 96
L 80 100
XL 84 104
XXL 86 106
3XL 90 110

 

Pantaloni Janet donna

Taglia Vita Fianchi
XS 72 92
S 78 98
M 80 102
L 82 104
XL 88 110
XXL 92 116
3XL 98 120

 

Gilet Isabel

Taglia Seno Vita
XS 86 76
S 90 80
M 94 84
L 98 86
XL 104 92
XXL 110 96
XXL 116 106

 

Camicia classica donna

Taglia Seno Vita
XS 90 86
S 92 88
M 96 92
L 100 98
XL 104 102
XXL 110 106
3XL 116 110

 

Camicia slim fit donna

Taglia Spalle Seno Vita
XS 36 82 72
S 37 84 74
M 39 88 76
L 41 90 82
XL 42 94 84
XXL 46 102 92
3XL 50 106 100

 

Giacca classica donna

Taglia Spalle Torace Vita
38 39 91 81
40 40 95 85
42 41 99 89
44 42 103 93
46 43 107 97
48 44 111 101
50 45 115 105
52 46 119 119
54 47 123 113

 

Gonna

Taglia Vita Fianchi
38 62 86
40 70 92
42 72 94
44 76 96
46 82 100
48 86 104
50 88 108
52 92 114
54 96 116
56 100 118
58 104 122